
Конкурентоспособные цены, строгий контроль качества, самая быстрая доставка и лучшее послепродажное обслуживание.
| Минимальный заказ | 500 шт. |
| Цена FOB | 1,9–2,3 долл. США/шт. |
| порт | порт Шанхая |
| Условия оплаты | T/T, L/C, WESTERN UNION |
| Возможность поставки | 100 000 шт. в месяц |
| Срок поставки | 30 дней после получения 30% депозита |
| Упаковка | стандартная экспортная упаковка, подходящая для транспортировки по морю на большие расстояния или по желанию клиента. |
| Условия оплаты | T/T: 30% предоплата банковским переводом, 70% остаток выплачивается перед отправкой. |
| L/C по предъявлении. | |
| Торговые условия | ФОБ Шанхай |
| Детали упаковки | 1 шт. бумажная упаковка |
| 10 шт./коробка | |
| Срок поставки | В течение 30 дней после получения депозита 30%. |
Нейлоновая коробка для шариковых пружин/стальная коробка для шариковых пружин:
| Размер
|
Размеры (мм) | Толщина (мм) | Вес упаковки (кг) | Количества | Размер упаковки (см) | ||
| Внешний диаметр | Внутренний диаметр | Высота | |||||
| 240*76*83 | 240 | 76 | 83 | 1.0 | 12.77 | 10шт | 60*48*24 |
| 240*76*83 | 240 | 76 | 83 | 1.2 | 14.73 | 10шт | |
| 220*43*83 | 220 | 43 | 83 | 1.0 | 11.00 | 10шт | 60*44*22 |
| 220*50*83 | 220 | 50 | 83 | 1.0 | 10.9 | 10шт | |
| 220*60*83 | 220 | 60 | 83 | 1.0 | 10.74 | 10шт | |
| 220*43*83 | 220 | 43 | 83 | 1.2 | 12.66 | 10шт | |
| 220*50*83 | 220 | 50 | 83 | 1.2 | 12.54 | 10шт | |
| 220*60*83 | 220 | 60 | 83 | 1.2 | 12.32 | 10шт | |
| 200*43*83 | 200 | 43 | 83 | 1.0 | 10.00 | 10шт | 60*40*20 |
| 200*50*83 | 200 | 50 | 83 | 1.0 | 9.94 | 10шт | |
| 200*60*83 | 200 | 60 | 83 | 1.0 | 9.65 | 10шт | |
| 210*43*83 | 210 | 43 | 83 | 1.0 | 10.44 | 10шт | 60*42*20 |
| 210*50*83 | 210 | 50 | 83 | 1.0 | 10.34 | 10шт | |
| 210*60*83 | 210 | 60 | 83 | 1.0 | 10.18 | 10шт | |
Нейлоновый подшипниковый пружинный блок:
| Размер
|
Размеры (мм) | Толщина (мм) | Вес упаковки (кг) | Количества | Размер упаковки (см) | ||
| Внешний диаметр | Внутренний диаметр | Высота | |||||
| 240*76*83 | 240 | 76 | 83 | 1.0 | 13.24 | 10шт | 60*48*24 |
| 240*76*83 | 240 | 76 | 83 | 1.2 | 15.2 | 10шт | |
| 220*43*83 | 220 | 43 | 83 | 1.0 | 11.25 | 10шт | 60*44*22 |
| 220*50*83 | 220 | 50 | 83 | 1.0 | 11.24 | 10шт | |
| 220*60*83 | 220 | 60 | 83 | 1.0 | 11.1 | 10шт | |
| 220*43*83 | 220 | 43 | 83 | 1.2 | 12.91 | 10шт | |
| 220*50*83 | 220 | 50 | 83 | 1.2 | 12.87 | 10шт | |
| 220*60*83 | 220 | 60 | 83 | 1.2 | 12.7 | 10шт | |
| 200*43*83 | 200 | 43 | 83 | 1.0 | 10.25 | 10шт | 60*40*20 |
| 200*50*83 | 200 | 50 | 83 | 1.0 | 10.27 | 10шт | |
| 200*60*83 | 200 | 60 | 83 | 1.0 | 10.04 | 10шт | |
Стальная коробка для пружинных подшипников:
| Размер
|
Размеры (мм) | Толщина (мм) | Вес упаковки (кг) | Количества | Размер упаковки (см) | ||
| Внешний диаметр | Внутренний диаметр | Высота | |||||
| 240*76*83 | 240 | 76 | 83 | 1.0 | 18.6 | 10шт | 60*48*24 |
| 240*76*83 | 240 | 76 | 83 | 1.2 | 20.54 | 10шт | 60*48*24 |
| 220*50*83 | 220 | 50 | 83 | 1.0 | 10шт | 60*44*22 | |
| 220*60*83 | 220 | 60 | 83 | 1.0 | 10.07 | 10шт | |
| 220*50*83 | 220 | 50 | 83 | 1.2 | 10шт | ||
| 220*60*83 | 220 | 60 | 83 | 1.2 | 15.65 | 10шт | |
| 200*50*83 | 200 | 50 | 83 | 1.0 | 10шт |
|
|
| 200*60*83 | 200 | 60 | 83 | 1.0 | 10шт | ||